| 的中日 | レース | 配当 | 的中者 |
| 2004/12/05 | 阪神11R・阪神ジュベナイルフィリーズ | 馬単 20,210円 | こうちゃん |
| 2004/04/18 | 中山11R・皐月賞 | 馬連 20,610円 | ラクダーマン |
| 2003/08/03 | 新潟11R・関屋記念 | 馬連 36,890円 | こうちゃん |
| 2002/11/23 | 中山11R・ジャパンカップダート | 馬連 60,100円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/4/21 | 京都11R・アンタレスステークス | 馬連 30,050円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/3/10 | 阪神11R・桜花賞 | 馬連 33,440円 | こうちゃん、右京淳一さん |
| 2002/1/5 | 東京1R | 馬連 28,050円 | 右京淳一さん |
| 2001/11/11 | 東京11R・オーロカップ | 馬連 42,500円 | 右京淳一さん |
| 2001/09/02 | 小倉11R・小倉2歳ステークス | 馬連 36,230円 | 一攫千金さん |
| 2001/08/11 | 小倉11R・TVQ杯 | 馬連 121,790円 | ショウマンさん |
| 2001/08/11 | 小倉11R・TVQ杯 | ワイド 22,320円 | ショウマンさん |
| 2001/03/25 | 中山11R・マーチステークス | 馬連 21,240円 | BlueGulliverさん |
| 2000/12/02 | 中山11R・ステイヤーズステークス | 馬連 24,010円 | タマモクロスが好きさん |
| 2000/10/15 | 京都11R・秋華賞 | 馬連 30,010円 | ヒラタケさん |
| 2000/10/01 | 中山11R・スプリンターズステークス | 馬連 25,700円 | こうちゃん、一攫千金さん |
| 2000/08/05 | 小倉4R | ワイド 11,140円&10,290円 | Greatさん |
| 2000/07/23 | 函館11R・函館記念 | 馬連 30,130円 | 右京淳一さん、Web master |
| 2000/06/19 | 阪神10R・城崎特別 | 馬連 26,540円 | 右京淳一さん |
| 2000/05/28 | 東京10R | 馬連 100,300円 | 桃井静香さん |
| 99/12/17 | 阪神11R・逆瀬川ステークス | 馬連 29,630円 | Hideさん |
| 99/12/05 | 中山12R | 馬連 21,630円 | 右京淳一さん |
| 99/11/28 | 東京10R・ジャパンカップ | 馬連 23,190円 | タマモクロスが好きさん、稚熊屋本舗さん |
| 99/10/03 | 中山2R | 馬連 20,070円 | 出来レースを斬るさん |
| 99/09/12 | 中山11R・京成杯オータムハンデキャップ | 馬連 23,440円 | タマモクロスが好きさん |
| 99/08/15 | 小倉11R・小倉記念 | 馬連 7,120円を2点で的中! | 稚熊屋本舗さん |
| 99/07/25 | 新潟12R | 馬連 97,690円 | 右京淳一さん |
| 99/06/20 | 福島11R・吾妻小富士オープン | 馬連 26,210円 | 右京淳一さん、アバム伍長さん |
| 99/06/05 | 東京11R・エプソムカップ | 馬連 37,760円 | 右京淳一さん |
| 99/03/20 | 阪神10R・伊丹特別 | 馬連 33,500円 | 右京淳一さん |
| 99/02/27 | 中京11R・知多特別 | 馬連 36,790円 | Web master |
| 99/01/06 | 京都10R・睦月賞 | 馬連 35,330円 | 稚熊屋本舗さん |
| 98/10/24 | 東京10R・本栖湖特別 | 馬連 5,130円を1点的中 | Web master |
| 98/10/03 | 阪神10R・兵庫特別 | 馬連 25,020円 | Web master |
| 98/09/26 | 札幌11R・札幌3歳S | 馬連 103,510円 | R32GTRさん |
| 98/08/23 | 札幌7R | 馬連 31,860円 | Hideさん |
| 98/07/26 | 阪神11R・北九州記念 | 枠連 20,780円 | タマモクロスが好きさん |
| 98/07/26 | 阪神11R・北九州記念 | 馬連 44,740円 | タマモクロスが好きさん |
| 98/07/11 | 福島11R・七夕賞 | 馬連 36,160円 | こうちゃん、JNNさん |
| 98/05/02 | 東京10R・清里特別 | 馬連 36,100円 | Web master |
| 98/03/22 | 阪神9R・さわらび賞 | 馬連 9,010円を1点で的中! | MAGUさん |
| 98/02/28 | 中京6R | 枠連 35,080円を2点で的中! | こうちゃん |
| 98/02/14 | 東京10R・白富士S | 馬連 141,590円 | MAGUさん |
| 98/02/07 | 京都9R・春日特別 | 馬連 79,440円 | Web master |
| 98/01/25 | 京都11R・日経新春杯 | 馬連 30,250円 | アニーさん |
| 97/03/15 | 阪神11R・アネモネS | 馬連 78,570円 | ヒラタケさん |
| 的中日 | レース | 配当 | 的中者 |
| 2004/12/05 | 阪神11R・阪神ジュベナイルフィリーズ | 馬単 20,210円 | こうちゃん |
| 2004/10/31 | 東京11R・天皇賞(秋) | 馬単 12,240円 | こうちゃん |
| 2004/08/08 | 函館9R・函館2歳ステークス | 馬連 6,540円 | Web master! |
| 2004/04/25 | 福島11R・福島牝馬ステークス | 馬連 10,170円 | 貧窮庵 |
| 2004/04/18 | 中山11R・皐月賞 | 馬連 20,610円 | ラクダーマン |
| 2004/04/04 | 中山11R・ダービー卿チャレンジトロフィー | 馬連 14,720円 | こうちゃん |
| 2004/01/25 | 京都11R・シルクロードステークス | 馬連 10,940円 | 貧窮庵 |
| 2004/01/25 | 京都11R・平安ステークス | 馬連 15,990円 | 貧窮庵 |
| 2004/01/05 | 京都11R・京都金杯 | 馬連 12,940円 | Web master! |
| 2003/11/29 | 東京11R・ジャパンカップダート | 馬連 14,830円 | 貧窮庵 |
| 2003/08/03 | 新潟11R・関屋記念 | 馬連 36,890円 | こうちゃん |
| 2003/04/13 | 阪神11R・桜花賞 | 馬連 9,210円 | 一攫千金さん |
| 2003/03/30 | 中京11R・高松宮記念 | ワイド計 7,190円 | こうちゃん |
| 2002/11/23 | 中山11R・ジャパンカップダート | 馬連 60,100円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/10/5 | 京都11R・大原ステークス | 馬単 19,430円 | Web master |
| 2002/9/15 | 新潟11R・セントライト記念 | 3連複 9,370円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/8/11 | 小倉11R・小倉記念 | 馬連 7,080円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/8/11 | 新潟11R・朱鷺ステークス | 馬連 14,180円 | Web master |
| 2002/5/26 | 中京11R・飛弾ステークス | 馬連 5,060円 | Web master |
| 2002/5/12 | 東京11R・京王杯スプリングカップ | 馬連 10,270円 | BlueGulliverさん |
| 2002/5/12 | 新潟11R・新潟大賞典 | 馬連 8,720円 | こうちゃん |
| 2002/4/21 | 京都11R・アンタレスステークス | 馬連 30,050円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/3/10 | 阪神11R・桜花賞 | 馬連 33,440円 | こうちゃん、右京淳一さん |
| 2002/3/10 | 阪神10R・道頓堀ステークス | 馬連 11,940円 | 右京淳一さん |
| 2002/3/10 | 阪神11R・フィリーズレビュー | ワイド計 6,640円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2002/3/10 | 阪神11R・フィリーズレビュー | 馬連 6,680円 | ショウマンさん、こうちゃん |
| 2002/3/10 | 中山11R・クリスタルカップ | 馬連 14,220円 | Web master |
| 2002/3/9 | 中京11R・鈴鹿特別 | 馬連 12,380円 | こうちゃん |
| 2002/2/24 | 阪神11R・阪急杯 | 馬連 18,380円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/2/24 | 中山11R・中山記念 | 馬連 8,440円 | タマモクロスが好きさん |
| 2002/2/10 | 東京11R・ダイヤモンドステークス | 馬連 5,180円 | Web master |
| 2002/1/20 | 京都11R・平安ステークス | 馬連 10,870円 | Web master |
| 2002/1/5 | 東京11R・中山金杯 | 馬連 17,080円 | 一攫千金さん |
| 2002/1/5 | 東京11R・中山金杯 | 馬連 17,080円 | 土方則男さん |
| 2002/1/5 | 東京1R | 馬連 28,050円 | 右京淳一さん |
| 2001/12/02 | 中山10R・市川ステークス | 馬連 6,240円 | 右京淳一さん |
| 2001/11/24 | 東京4R | 馬連 7,190円 | 右京淳一さん |
| 2001/11/11 | 東京11R・オーロカップ | 馬連 42,500円 | 右京淳一さん |
| 2001/09/02 | 小倉11R・小倉2歳ステークス | 馬連 36,230円 | 一攫千金さん |
| 2001/08/11 | 小倉11R・TVQ杯 | 馬連 121,790円 | ショウマンさん |
| 2001/08/11 | 小倉11R・TVQ杯 | ワイド 22,320円 | ショウマンさん |
| 2001/07/08 | 阪神9R・鶴見特別 | 馬連 6,000円 | 右京淳一さん |
| 2001/05/13 | 福島11R・ラジオたんぱ賞 | 枠連 6,190円 | サイコロさん |
| 2001/05/13 | 福島11R・新潟大賞典 | 馬連 12,340円 | Hideさん |
| 2001/05/06 | 東京11R・NHKマイルカップ | 馬連 6,880円 | せいちゃん |
| 2001/04/22 | 京都11R・アンタレスステークス | 馬連 12,760円 | タマモクロスが好きさん、貧窮庵さん |
| 2001/04/21 | 福島11R・五色沼特別 | 馬連 5,820円 | Web master |
| 2001/04/07 | 阪神11R・大阪ーハンブルグカップ | 馬連 8,310円 | Web master |
| 2001/03/25 | 中山11R・マーチステークス | 馬連 21,240円 | BlueGulliverさん |
| 2001/03/11 | 中山12R | 馬連 9,660円 | 右京淳一さん |
| 2001/02/04 | 京都9R・梅花賞 | ワイド計 5,710円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2001/01/28 | 京都4R | 馬連 8,970円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2001/01/27 | 京都9R・寒桜賞 | 馬連 9,070円 | 右京淳一さん |
| 2001/01/14 | 小倉11R・洞海湾ステークス | 馬連 5,900円 | Web master |
| 2001/01/14 | 京都9R・寒梅賞 | 馬連・ワイド計 11,710円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2001/01/07 | 京都9R・福寿草特別 | ワイド計 14,100円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/12/02 | 中山11R・ステイヤーズステークス | 馬連 24,010円 | タマモクロスが好きさん |
| 2000/10/05 | 東京11R・アルゼンチン共和国杯 | 馬連 7,700円 | タマモクロスが好きさん |
| 2000/10/21 | 東京11R・富士ステークス | 馬連 8,290円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/10/15 | 京都11R・秋華賞 | 馬連 30,010円 | ヒラタケさん |
| 2000/10/01 | 中山11R・スプリンターズステークス | 馬連 25,700円 | こうちゃん、一曉千金さん |
| 2000/08/05 | 小倉4R | ワイド 11,140円&10,290円 | Greatさん |
| 2000/08/05 | 札幌2R | ワイド 7,470円 | Greatさん |
| 2000/07/29 | 函館9R・長万部特別 | 馬連 5,120円 | Greatさん |
| 2000/07/29 | 函館1R | 馬連 16,930円 | Greatさん |
| 2000/07/23 | 函館11R・函館記念 | 馬連 30,130円 | 右京淳一さん、Web master |
| 2000/07/16 | 函館8R | 馬連 10,990円 | Greatさん |
| 2000/07/15 | 函館10R・八甲田山特別 | 馬連・ワイド 計 11,420円 | Greatさん |
| 2000/07/15 | 函館10R・八甲田山特別 | 馬連 6,660円 | Greatさん |
| 2000/07/09 | 函館6R | 馬連 17,020円 | Greatさん |
| 2000/06/25 | 東京10R・鮎掛賞 | 馬連 7,130円 | 万券のマルちゃん |
| 2000/06/24 | 阪神3R | 馬連 6,290円 | 右京淳一さん |
| 2000/06/19 | 東京11R・夏至ステークス | 馬連 9,540円 | 右京淳一さん |
| 2000/06/19 | 阪神10R・城崎特別 | 馬連 26,540円 | 右京淳一さん |
| 2000/06/18 | 阪神9R・三宮特別 | 馬連 9,280円 | 右京淳一さん |
| 2000/06/11 | 東京9R・菖蒲ステークス | 馬連 18,920円 | 右京淳一さん |
| 2000/05/28 | 東京10R | 馬連 100,300円 | 桃井静香さん |
| 2000/05/28 | 東京1R | 馬連 6,470円 | 右京淳一さん |
| 2000/05/20 | 中京7R | ワイド 7,920円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/05/20 | 中京2R | ワイド 5,040円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/04/23 | 京都10R・上賀茂ステークス | 馬連 16,010円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/04/23 | 阪神11R・アンタレスステークス | 馬連 4,150円 | Hideさん、世之介さん |
| 2000/04/15 | 阪神9R・若草ステークス | 馬連 8,020円 | 出来レースを斬るさん |
| 2000/04/09 | 阪神11R・桜花賞 | 馬連 8,020円 | タマモクロスが好きさん |
| 2000/04/01 | 中山9R・伏竜S | 馬連 5,110円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/03/12 | 中京11R・遠州灘ステークス | 馬連 5,490円 | 右京淳一さん |
| 2000/03/12 | 阪神10R・武庫川特別 | 馬連 5,670円 | 出来レースを斬るさん、Hideさん |
| 2000/03/12 | 中山10R・ブラッドストーンステークス | 馬連 5,530円 | Web master |
| 2000/03/05 | 中山3R | 馬連 12,880円 | 右京淳一さん |
| 2000/02/26 | 中山1R | 馬連 15,420円 | 右京淳一さん |
| 2000/02/06 | 東京9R・節分賞 | 馬連 5,790円 | Hideさん |
| 2000/01/29 | 京都8R | 馬連 8,070円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/01/23 | 中山9R・若潮賞 | 馬連 13,140円 | 出来レースを斬るさん |
| 2000/01/22 | 京都9R・若駒S | 枠連 9,500円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/01/16 | 京都11R・日経新春杯 | 馬連 5,220円 | Web master |
| 2000/01/15 | 京都11R・淀短距離ステークス | 馬連 11,850円 | Hideさん、出来レースを斬るさん |
| 2000/01/15 | 京都4R | 馬連 6,700円 | 稚熊屋本舗さん |
| 2000/01/08 | 京都10R・室廷特別 | 単勝 5,630円 | 右京淳一さん |
| 2000/01/05 | 京都11R・京都金杯 | ワイド 8,430円 | サイコロさん |
| 12/25 | 中山6R | 馬連 19,440円 | 右京淳一さん |
| 12/18 | 阪神9R・さざんる賞 | 馬連 12,230円 | 右京淳一さん |
| 12/17 | 阪神11R・逆瀬川ステークス | 馬連 29,630円 | Hideさん |
| 12/05 | 中山12R | 馬連 21,630円 | 右京淳一さん |
| 12/05 | 中山4R | 馬連 10,020円 | 右京淳一さん |
| 12/04 | 中山7R | 馬連 6,700円 | 右京淳一さん |
| 12/04 | 中山1R | 馬連 9,140円 | 右京淳一さん |
| 11/28 | 東京10R・ジャパンカップ | 馬連 23,190円 | タマモクロスが好きさん、稚熊屋本舗さん |
| 11/27 | 小倉9R・宗像特別 | 馬連 5,100円 | Hideさん |
| 11/27 | 京都9R・サルビア賞 | 馬連 8,300円 | 右京淳一さん |
| 11/14 | 福島11R・福島記念 | 馬連 8,380円 | 右京淳一さん |
| 11/14 | 京都11R・エリザベス女王杯 | 馬連 5,270円 | Hideさん |
| 11/06 | 東京12R | 馬連 5,700円 | Hideさん |
| 11/06 | 京都11R・ファンタジーステークス | 馬連 17,520円 | 世の介さん |
| 10/31 | 東京11R・天皇賞(秋) | 馬連 15,770円 | 稚熊屋本舗さん、タマモクロスが好きさん |
| 10/24 | 京都11R・秋華賞 | 枠連 8,810円 | Hideさん |
| 10/24 | 東京11R・アイルランドトロフィー | 馬連 6,340円 | 世の介さん |
| 10/24 | 東京9R・オクトーバーステークス | 馬連 6,340円 | 出来レースを斬るさん |
| 10/09 | 福島11R・みちのくステークス | 馬連 7,420円 | Web master |
| 10/09 | 東京9R・相模湖特別 | 馬連 6,850円 | 右京淳一さん |
| 10/03 | 阪神11R・セントウルステークス | 馬連 12,950円 | Blue Gulliverさん |
| 10/03 | 中山11R・クイーンステークス | 馬連 5,940円 | Hideさん |
| 10/03 | 阪神10R・夙川特別 | 馬連 6,090円 | Hideさん |
| 10/03 | 中山9R・利根川特別 | 複勝7番 1,460円 | Hideさん |
| 10/03 | 中山2R | 馬連 20,070円 | 出来レースを斬るさん |
| 10/02 | 中山12R | 馬連 8,940円 | Hideさん |
| 10/02 | 中山11R・ユニコーンステークス | 馬連 9,950円 | 右京淳一さん |
| 10/02 | 福島11R・五色沼特別 | 馬連 9,950円 | Hideさん |
| 10/02 | 阪神10R・オークランドRCT | 馬連 6,950円 | 出来レースを斬るさん |
| 09/26 | 中山6R | 馬連 17,820円 | 出来レースを斬るさん |
| 09/19 | 阪神10R・秋分特別 | 馬連 5,770円 | 右京淳一さん |
| 09/12 | 中山11R・京成杯オータムハンデキャップ | 馬連 23,440円 | タマモクロスが好きさん |
| 08/22 | 新潟12R | 馬連 6,720円 | Hideさん |
| 08/22 | 札幌10R・オーロラ特別 | 馬連 9,490円 | 右京淳一さん |
| 08/21 | 新潟10R・白山特別 | 馬連 11,310円 | 出来レースを斬るさん |
| 08/15 | 小倉11R・小倉記念 | 馬連 7,120円を2点で的中! | 稚熊屋本舗さん |
| 08/01 | 新潟 12R | 馬連 10,070円 | 右京淳一さん |
| 07/31 | 函館 10R・長万部特別 | 馬連 7,700円 | 右京淳一さん |
| 07/25 | 新潟12R | 馬連 97,690円 | 右京淳一さん |
| 07/25 | 小倉11R・北九州記念 | 馬連 6,400円 | 右京淳一さん |
| 07/25 | 小倉10R・天草特別 | 馬連 7,330円 | 右京淳一さん、Web master |
| 07/24 | 函館9R・駒ヶ岳特別 | 馬連 8,020円 | 右京淳一さん |
| 07/18 | 小倉10R・小倉サマージャンプ | 馬連 9,140円 | アバム伍長さん |
| 07/17 | 新潟11R・日本海ステークス | 馬連 14,720円 | 右京淳一さん、Web master |
| 07/17 | 函館11R・津軽海峡特別 | 馬連 7,780円 | アバム伍長さん |
| 07/17 | 小倉10R・豊前特別 | 馬連 12,630円 | JNNさん |
| 06/26 | 函館11R・函館記念 | 馬連 11,290円 | Webmaster |
| 06/26 | 福島10R・鷹取特別 | 馬連 5,930円 | 右京淳一さん、Hideさん |
| 06/26 | 阪神9R・野苺賞 | 馬連 7,510円 | 稚熊屋本舗さん |
| 06/20 | 福島11R・吾妻小富士オープン | 馬連 26,210円 | 右京淳一さん、アバム伍長さん |
| 06/05 | 東京12R | 馬連 13,200円 | Hideさん |
| 06/05 | 東京11R・エプソムカップ | 馬連 37,760円 | 右京淳一さん |
| 05/23 | 中京12R・ホンコンJCT | 馬連 5,320円 | 稚熊屋本舗さん |
| 05/23 | 中京3R | 馬連 9,860円 | 稚熊屋本舗さん |
| 05/09 | 東京9R・金峰山特別 | 馬連 5,460円 | JNNさん、Web master |
| 05/09 | 新潟10R・湯沢特別 | 馬連 10,920円 | Web master |
| 05/09 | 京都10R・都大路ステークス | 馬連 6,830円 | 右京淳一さん |
| 05/08 | 京都10R・湯沢特別 | 馬連 6,540円 | Hideさん |
| 05/02 | 東京12R | 馬連 16,170円 | 右京淳一さん |
| 04/25 | 東京11R・NZT4歳ステークス | 馬連 12,300円 | こうちゃん |
| 04/18 | 阪神9R・君子蘭特別 | 馬連 5,570円 | Hideさん |
| 03/28 | 阪神7R | 馬連 7,470円 | 稚熊屋本舗さん |
| 03/28 | 中京2R | 馬連 11,410円 | 稚熊屋本舗さん |
| 03/20 | 中山11R・スプリングステークス | 馬連 6,420円 | 稚熊屋本舗さん |
| 03/21 | 阪神10R・伊丹特別 | 馬連 33,500円 | 右京淳一さん |
| 03/21 | 中山9R・春風賞 | 馬連 16,280円 | 右京淳一さん |
| 03/20 | 阪神10R・但馬ステークス | 馬連 20,770円 | 右京淳一さん |
| 02/28 | 中山9R・水仙賞 | 馬連 7,420円 | Web master |
| 02/28 | 中山7R | 13番複勝 2,260円 | Web master |
| 02/28 | 中京11R・白川郷ステークス | 馬連 9,620円 | ヒラタケさん、こうちゃん |
| 02/28 | 中京9R・寒狭川特別 | 馬連 8,320円 | アバム伍長さん |
| 02/27 | 中京11R・知多特別 | 馬連 36,790円 | Web master |
| 02/27 | 中山9R・知多特別 | 枠連 7,070円 | Web master |
| 2/21 | 京都10R・北山ステークス | 馬連 9,580円 | Hideさん、Web master |
| 1/31 | 京都2R | 馬連 10,720円 | 稚熊屋本舗さん |
| 1/31 | 京都2R | 3番複勝 900円 | 稚熊屋本舗さん |
| 1/31 | 東京12R | 枠連 5,670円 | Hideさん |
| 1/30 | 京都11R・京都牝馬特別 | 馬連 7,920円 | ヒラタケさん |
| 1/6 | 京都10R・睦月賞 | 馬連 35,330円 | 稚熊屋本舗さん |
| 1/5 | 京都11R・京都金杯 | 馬連 12,360円 | 稚熊屋本舗さん、タマモクロスが好きさん |
webmaster@deetv.com
All Rights Reserved, Copyright by deecloud!